Hemd - weiß
Hemd - weiß
Fast ausverkauft
Kostenloser Versand
Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands! Bestelle jetzt und profitiere von versandkostenfreier Lieferung. Schnell, sicher und ohne zusätzliche Kosten direkt zu Dir!
30 Tage Rückgaberecht
30 Tage Rückgaberecht! Kaufe sorgenfrei ein und teste unsere Produkte. Innerhalb von 30 Tagen kannst Du bequem und unkompliziert retournieren.
Bequem auf Rechnung zahlen
Bequem auf Rechnung zahlen! Kaufe jetzt und bezahle erst später. Sicher und einfach ohne Vorabzahlung – so bleibt Dein Einkauf flexibel und stressfrei.
Größentabellen
Schuhe
Großbritannien | Europa | USA Männer | USA Frauen | Zentimeter |
---|---|---|---|---|
3 | 36 | 4 | 5 | 22.75 |
4 | 36 2/3 | 4.5 | 5.5 | 23.50 |
4 | 37 1/3 | 5 | 6 | 23.75 |
5 | 38 | 5.5 | 6.5 | 24.50 |
5 | 38 2/3 | 6 | 7 | 24.75 |
6 | 39 1/3 | 6.5 | 7.5 | 25.50 |
6 | 40 | 7 | 8 | 25.75 |
7 | 40 2/3 | 7.5 | 8.5 | 26.50 |
7 | 41 1/3 | 8 | 9 | 26.75 |
8 | 42 | 8.5 | 9.5 | 27.50 |
8 | 42 2/3 | 9 | 10 | 27.75 |
9 | 43 1/3 | 9.5 | 10.5 | 28.50 |
9 | 44 | 10 | 11 | 28.75 |
10 | 44 2/3 | 10.5 | 11.5 | 29.50 |
10 | 45 1/3 | 11 | 12 | 29.75 |
11 | 46 | 11.5 | 12.5 | 30.50 |
11 | 46 2/3 | 12 | 13 | 30.75 |
12 | 47 1/3 | 12.5 | 13.5 | 31.50 |
12 | 48 | 13 | 14 | 31.75 |
13 | 48 2/3 | 13.5 | 14.5 | 32.50 |
13 | 49 1/3 | 14 | 15 | 32.75 |
14 | 50 | 14.5 | 15.5 | 33.50 |
14 | 50 2/3 | 15 | 16 | 33.75 |
15 | 51 1/3 | 16 | 17 | 34.50 |
Damenbekleidung
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Herrenbekleidung
Doppelgröße | Einzelgröße | US-Größe | Brustumfang |
---|---|---|---|
44/46 | 44 | S | 86-89 |
44/46 | 46 | S | 90-93 |
48/50 | 48 | M | 94-97 |
48/50 | 50 | M | 98-101 |
52/54 | 52 | L | 102-105 |
52/54 | 54 | L | 106-109 |
56/58 | 56 | XL | 110-113 |
56/58 | 58 | XL | 114-117 |
60/62 | 60 | XXL | 118-121 |
60/62 | 62 | XXL | 122-125 |
64/66 | 64 | 3XL | 126-129 |
64/66 | 66 | 3XL | 130-133 |
68/70 | 68 | 4XL | 134-137 |
68/70 | 70 | 4XL | 138-141 |
72/74 | 72 | 5XL | 142-145 |
72/74 | 74 | 5XL | 146-149 |
76/78 | 76 | 6XL | 150-153 |
76/78 | 78 | 6XL | 154-157 |
-
Artikelmerkmale
- Artikelnummer: 715640
- Marke: Casual Friday
- Modell: 20502580
- Kategorie: Herren
- Farbe: weiß
- Verschluss: Knopf
- Passform: Slim Fit
Material und Pflegehinweise
- 98% Baumwolle,2% Elasthan
Normalwaschgang hadnwarm (40°C)Nicht bleichenNicht im Trockner trocknenBügeln mit mittlerer TemperaturProfessionelle Textilreinigung -
Bezahle auf Rechnung mit Paypal oder Klarna
-
Lieferung:
Unsere Standardlieferung nach Deutschland ist kostenlos.
Standardversand
Sofort verfügbare Artikel werden mit DHL in der Regel innerhalb von 1-3 Werktagen geliefert.
Rücksendung:Du hast 30 Tage Rückgaberecht.
Einfach das Paket mit dem Versandunternehmen Deiner Wahl zurückschicken.
Der Käufer trägt hierbei die Rücksendekosten.
Weitere Informationen findest Du unter Rücksendung. -
DK Company Vejle A/S
Edisonvej 4
7100 Vejle
DK
nabu@dkcompany.com